ULTIMAX UA435 PASEK NAPĘDOWY CAN-AM
- Dodaj recenzję:
- Producent: Carlise
-
Dostępność:
Dostępny
Czas realizacji: 3-7 DNI
- szt.
- Cena netto: 430,08 zł 529,00 zł
ULTIMAX UA435 PASEK NAPĘDOWY CAN-AM
ULTIMAX UA435 PASEK NAPĘDOWY CAN-AM
ULTIMAX CARLISLE to najlepsze paski napędowe do quadów Made in USA. Parametry i trwałość pasków jest znacznie większa od pasków stosowanych fabrycznie. . Zwiększają efektywność momentu obrotowego oraz eliminują nadmierne tarcie . Minimalizują zużycie systemu napędowego oraz zapobiegają poślizgowi.
Paski serii UA zostały zaprojektowane tak aby przewyższyć wytrzymałością i trwałością paski montowane fabrycznie.
Paski serii XP są zostały stworzone aby przewyższyć jakością i wytrzymałością wszystkie inne paski na rynku. Super mocne
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD5 4X4 | 427 | 2019 | AMERICA | 28 KW(38 PS) |
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD5 4X4 DPS | 427 | 2019 | AMERICA | 28 KW(38 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 2x4 | 400 | 2003 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 | 400 | 2003 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 330 HO 2x4 | 330 | 2004 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 330 HO 4X4 | 330 | 2004 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 2x4 | 400 | 2004 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 | 400 | 2004 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 330 HO 2x4 | 330 | 2005 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 330 HO 4X4 | 330 | 2005 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 | 400 | 2005 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 | 400 | 2006 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 | 400 | 2007 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 | 400 | 2008 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI HO 4X4 | 400 | 2008 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 400 | 2009 | ALL | 23 KW(31 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 400 | 2010 | ALL | 23 KW(31 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 400 | 2011 | ALL | 24 KW(33 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 400 | 2012 | ALL | 15 KW(20 PS); 24 KW(33 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 400 | 2013 | ALL | 24 KW(32,5 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 400 | 2014 | ALL | 24 KW(32,5 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER L 450 EFI 4X4 | 450 | 2015 | ALL | 29 KW(39 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER L 450 EFI 4X4 | 450 | 2016 | ALL | 29 KW(39 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 450 | 2017 | ALL | 29 KW(39 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 450 | 2018 | ALL | 29 KW(39 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 427 | 2019 | AMERICA | 28 KW(38 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER L 450 EFI 4X4 DPS | 450 | 2015 | ALL | 29 KW(39 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER L 450 EFI 4X4 DPS | 450 | 2016 | ALL | 29 KW(39 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 DPS | 450 | 2017 | ALL | 29 KW(39 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 DPS | 450 | 2018 | ALL | 29 KW(39 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 6x6 DPS | 450 | 2019 | AMERICA | 28 KW(38 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 Max | 400 | 2004 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 Max | 400 | 2005 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 Max | 400 | 2006 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 Max | 400 | 2007 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 Max | 400 | 2008 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI HO 4X4 Max | 400 | 2008 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 Max | 400 | 2009 | ALL | 23 KW(31 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 Max | 400 | 2010 | ALL | 23 KW(31 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 Max | 400 | 2011 | ALL | 24 KW(33 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 Max | 400 | 2012 | ALL | 15 KW(20 PS); 24 KW(33 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 Max | 400 | 2013 | ALL | 24 KW(32,5 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 Max | 400 | 2014 | ALL | 24 KW(32,5 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER L 450 EFI 4X4 Max | 450 | 2015 | ALL | 29 KW(39 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER L 450 EFI 4X4 Max DPS | 450 | 2015 | ALL | 29 KW(39 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER L 450 EFI 4X4 Max | 450 | 2016 | ALL | 29 KW(39 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER L 450 EFI 4X4 Max DPS | 450 | 2016 | ALL | 29 KW(39 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 Max | 450 | 2017 | ALL | 29 KW(39 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 Max DPS | 450 | 2017 | ALL | 29 KW(39 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 Max | 450 | 2018 | ALL | 29 KW(39 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 Max DPS | 450 | 2018 | ALL | 29 KW(39 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 Max | 427 | 2019 | AMERICA | 28 KW(38 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | 450 | 2018 | ALL | 29 KW(39 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 XT | 400 | 2003 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 XT | 400 | 2004 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 Max XT | 400 | 2004 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 XT | 400 | 2005 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 Max XT | 400 | 2005 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 XT | 400 | 2006 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 Max XT | 400 | 2006 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 XT | 400 | 2007 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 Max XT | 400 | 2007 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 XT | 400 | 2008 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 Max XT | 400 | 2008 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI HO 4X4 XT | 400 | 2008 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI HO 4X4 Max XT | 400 | 2008 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 XT | 400 | 2009 | ALL | 23 KW(31 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 Max XT | 400 | 2009 | ALL | 23 KW(31 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 XT | 400 | 2010 | ALL | 23 KW(31 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 Max XT | 400 | 2010 | ALL | 23 KW(31 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 Max XT | 400 | 2011 | ALL | 24 KW(33 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 Max XT | 400 | 2012 | ALL | 15 KW(20 PS); 24 KW(33 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 XT | 400 | 2012 | AMERICA | 24 KW(33 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 Max XT | 400 | 2013 | ALL | 24 KW(32,5 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 XT | 400 | 2013 | AMERICA | 24 KW(32,5 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 Max XT | 400 | 2014 | ALL | 24 KW(32,5 PS) |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 XT | 400 | 2014 | AMERICA | 24 KW(32,5 PS) |
| CAN AM (BRP) | TRAXTER 500 4X4 Auto CVT | 500 | 2005 | ALL | |
| CAN AM (BRP) | TRAXTER HD5 4X4 T | 427 | 2019 | EUROPE | 28 KW(38 PS) |
| JOHN DEERE | BUCK 500 AUTO 4X4 | 500 | 2005 | AMERICA | |
| JOHN DEERE | BUCK 500 AUTO 4X4 | 500 | 2006 | AMERICA |
Informacje o bezpieczeństwie produktu Informacje o producencie
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.
Angielska