ULTIMAX XP441 PASEK NAPĘDOWY POLARIS
- Add feedback:
- Manufacturer: Carlise
-
Availability:
Exists
- szt.
- Net Price: 544.72 zł 670.00 zł
ULTIMAX XP441 PASEK NAPĘDOWY POLARIS
ULTIMAX XP441 PASEK NAPĘDOWY POLARIS
ULTIMAX CARLISLE to najlepsze paski napędowe do quadów Made in USA.
Parametry i trwałość pasków jest znacznie większa od pasków stosowanych fabrycznie.
Zwiększają efektywność momentu obrotowego oraz eliminują nadmierne tarcie .
Minimalizują zużycie systemu napędowego oraz zapobiegają poślizgowi.
Paski serii UA zostały zaprojektowane tak aby przewyższyć wytrzymałością i trwałością paski montowane fabrycznie.
Paski serii XP są zostały stworzone aby przewyższyć jakością i wytrzymałością wszystkie inne paski na rynku. Super mocne
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| POLARIS | GENERAL 1000 EPS | 999 | 2016 | ALL | 74 KW(101 PS) |
| POLARIS | GENERAL 1000 EPS Deluxe | 999 | 2016 | ALL | 74 KW(101 PS) |
| POLARIS | GENERAL 1000 EPS | 999 | 2017 | ALL | 74 KW(101 PS) |
| POLARIS | GENERAL 1000 EPS Deluxe | 999 | 2017 | ALL | 74 KW(101 PS) |
| POLARIS | GENERAL 4 1000 EPS | 999 | 2017 | ALL | 74 KW(101 PS) |
| POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 | 800 | 2014 | ALL | 29 KW(40 PS) |
| POLARIS | RANGER 900 CREW-6 4X4 | 900 | 2015 | ALL | |
| POLARIS | RANGER 900 CREW 4X4 | 900 | 2015 | ALL | |
| POLARIS | RANGER 900 CREW-6 4X4 | 900 | 2016 | ALL | |
| POLARIS | RANGER 900 CREW-5 4X4 | 900 | 2016 | ALL | |
| POLARIS | RANGER 900 CREW-6 4X4 | 900 | 2017 | ALL | |
| POLARIS | RANGER 900 CREW-6 4X4 EPS | 900 | 2015 | ALL | |
| POLARIS | RANGER 900 CREW-6 4X4 EPS | 900 | 2016 | ALL | |
| POLARIS | RANGER 900 CREW-5 4X4 EPS | 900 | 2016 | ALL | |
| POLARIS | RANGER 900 CREW-6 4X4 EPS | 900 | 2017 | ALL | |
| POLARIS | RANGER RZR 4 900 4X4 EPS | 900 | 2014 | ALL | |
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 EPS 50" | 900 | 2016 | ALL | |
| POLARIS | RANGER RZR 4 900 4X4 EPS 60" | 900 | 2016 | ALL | |
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 EPS 50" | 900 | 2017 | ALL | |
| POLARIS | RANGER RZR 4 900 4X4 EPS 60" | 900 | 2017 | ALL | |
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 EPS Trail 50" | 900 | 2016 | ALL | |
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 EPS XC Edition 55" | 900 | 2015 | ALL | |
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 EPS XC Edition 55" | 900 | 2016 | ALL | |
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 EPS XC Edition 55" | 900 | 2017 | ALL | |
| POLARIS | SPORTSMAN ACE 325 4X4 | 330 | 2014 | ALL | |
| POLARIS | SPORTSMAN ACE 325 4X4 | 330 | 2015 | ALL | |
| POLARIS | SPORTSMAN ACE 570 4X4 | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) |
| POLARIS | SPORTSMAN ACE 325 4X4 | 330 | 2016 | ALL | |
| POLARIS | SPORTSMAN ACE 570 4X4 | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) |
| POLARIS | SPORTSMAN ACE 500 4X4 | 500 | 2017 | ALL | |
| POLARIS | SPORTSMAN ACE 570 4X4 | 570 | 2017 | ALL | 33 KW(45 PS) |
| POLARIS | SPORTSMAN ACE 570 SP 4X4 EPS | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) |
| POLARIS | SPORTSMAN ACE 570 SP 4X4 EPS | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) |
| POLARIS | SPORTSMAN ACE 900 SP 4X4 EPS | 900 | 2016 | ALL | |
| POLARIS | SPORTSMAN ACE 570 SP 4X4 EPS | 570 | 2017 | ALL | 33 KW(45 PS) |
| POLARIS | SPORTSMAN ACE 900 XC 4X4 EPS | 900 | 2017 | ALL | |
| POLARIS | RANGER RZR XP 900 4X4 | 900 | 2011 | ALL | |
| POLARIS | RANGER RZR XP 900 4X4 | 900 | 2012 | ALL | |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 900 | 2013 | ALL | 44 KW(60 PS) |
| POLARIS | RANGER RZR XP 900 4X4 | 900 | 2013 | ALL | |
| POLARIS | RANGER RZR XP 4 900 4X4 | 900 | 2013 | ALL | |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 900 | 2014 | ALL | 44 KW(60 PS) |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 900 | 2015 | ALL | 51 KW(69 PS) |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 900 | 2016 | ALL | 51 KW(69 PS) |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 900 | 2017 | ALL | 51 KW(69 PS) |
| POLARIS | RANGER RZR XP 4 900 4X4 EPS | 900 | 2013 | ALL | |
| POLARIS | RZR XP 4 1000 4X4 EPS | 1000 | 2014 | ALL | 82 KW(112 PS) |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 EPS | 900 | 2015 | ALL | 51 KW(69 PS) |
| POLARIS | RZR XP 4 1000 4X4 EPS 64" | 1000 | 2015 | ALL | 82 KW(112 PS) |
| POLARIS | RZR XP 1000 4X4 EPS 64" | 1000 | 2016 | ALL | 82 KW(112 PS) |
| POLARIS | RZR XP 4 1000 4X4 EPS 64" | 1000 | 2016 | ALL | 82 KW(112 PS) |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 EPS | 900 | 2016 | ALL | 51 KW(69 PS) |
| POLARIS | RZR XP 4 1000 4X4 EPS 64" | 1000 | 2017 | ALL | 82 KW(112 PS) |
| POLARIS | RZR XP 1000 4X4 EPS 64" | 1000 | 2017 | ALL | 82 KW(112 PS) |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 EPS | 900 | 2017 | ALL | 51 KW(69 PS) |
| POLARIS | RANGER XP 1000 4X4 EPS | 1000 | 2017 | ALL | 60 KW(81 PS) |
| POLARIS | RANGER XP 1000 CREW 4X4 EPS | 1000 | 2017 | ALL | 60 KW(81 PS) |
| POLARIS | RANGER RZR XP 4 900 4X4 EPS Jagged X Edition |
Ask a question about the product. Our team will be happy to provide a detailed answer to your inquiry.
Polish