| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X RC DPS | 900 | 2018 | ALL | 127 KW(172 PS) |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 Max DPS | 900 | 2018 | ALL | 127 KW(172 PS) |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X Max DS DPS | 900 | 2018 | ALL | 127 KW(172 PS) |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X Max RS DPS | 900 | 2018 | ALL | 127 KW(172 PS) |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X MR DPS | 900 | 2018 | ALL | 127 KW(172 PS) |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 1000 EFI 4X4 XX EPS | 998 | 2018 | AMERICA | 92 KW(125 PS) |
ULTIMAX XP488 PASEK NAPĘDOWY CAN-AM
- Add feedback:
- Manufacturer: Carlise
-
Availability:
Exists
- szt.
- Net Price: 527.64 zł 649.00 zł
ULTIMAX XP488 PASEK NAPĘDOWY CAN-AM
ULTIMAX XP488 PASEK NAPĘDOWY CAN-AM
ULTIMAX CARLISLE to najlepsze paski napędowe do quadów Made in USA. Parametry i trwałość pasków jest znacznie większa od pasków stosowanych fabrycznie. . Zwiększają efektywność momentu obrotowego oraz eliminują nadmierne tarcie . Minimalizują zużycie systemu napędowego oraz zapobiegają poślizgowi.
Paski serii UA zostały zaprojektowane tak aby przewyższyć wytrzymałością i trwałością paski montowane fabrycznie.
Paski serii XP są zostały stworzone aby przewyższyć jakością i wytrzymałością wszystkie inne paski na rynku. Super mocne
Ask a question about the product. Our team will be happy to provide a detailed answer to your inquiry.
Polish