WYDECH COBRA Speedster Slashdown YAMAHA XVS 1100
- Add feedback:
- Manufacturer: COBRA
-
Availability:
None
- szt.
- Net Price: 3,487.80 zł 4,290.00 zł
WYDECH COBRA Speedster Slashdown
WYDECH COBRA Speedster Slashdown
2817
- wydechy Speedster łączą tradycyjny styl i nowoczesną technologię wykonania,
- potrójnie chromowane rury posiadają 222-stopniowe osłony termiczne
- wyjmowane DB-kilery
2817
- wydechy Speedster łączą tradycyjny styl i nowoczesną technologię wykonania,
- potrójnie chromowane rury posiadają 222-stopniowe osłony termiczne
- wyjmowane DB-kilery
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Position | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | XVS 1100 Drag Star | 1063 | 1999 | EUROPE | 63 PS/ 46 KW | ||
| YAMAHA | XVS 1100 Drag Star | 1063 | 2000 | EUROPE | 63 PS/ 46 KW | ||
| YAMAHA | XVS 1100 A Drag Star Classic | 1063 | 2000 | EUROPE | 63 PS/ 46 KW | ||
| YAMAHA | XVS 1100 Drag Star | 1063 | 2001 | EUROPE | 63 PS/ 46 KW | ||
| YAMAHA | XVS 1100 A Drag Star Classic | 1063 | 2001 | EUROPE | 63 PS/ 46 KW | ||
| YAMAHA | XVS 1100 Drag Star | 1063 | 2002 | EUROPE | 63 PS/ 46 KW | ||
| YAMAHA | XVS 1100 A Drag Star Classic | 1063 | 2002 | EUROPE | 63 PS/ 46 KW | ||
| YAMAHA | XVS 1100 A Drag Star Classic | 1063 | 2003 | EUROPE | 63 PS/ 46 KW | ||
| YAMAHA | XVS 1100 A Drag Star Classic | 1063 | 2004 | EUROPE | 63 PS/ 46 KW | ||
| YAMAHA | XVS 1100 A Drag Star Classic | 1063 | 2005 | EUROPE | 63 PS/ 46 KW | ||
| YAMAHA | XVS 1100 A Drag Star Classic | 1063 | 2006 | EUROPE | 63 PS/ 46 KW | ||
| YAMAHA | XVS 1100 A Drag Star Classic | 1063 | 2007 | EUROPE | 63 PS/ 46 KW | ||
| YAMAHA | XVS 1100 A V Star Classic | 1063 | 2000 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 A V Star Classic | 1063 | 2001 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 A V Star Classic | 1063 | 2002 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 A V Star Classic | 1063 | 2003 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 AT V Star Silverado | 1063 | 2003 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 V Star Custom | 1063 | 2003 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 A V Star Classic | 1063 | 2004 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 AT V Star Silverado | 1063 | 2004 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 V Star Custom Flames | 1063 | 2005 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 V Star Custom Midnight | 1063 | 2005 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 AT V Star Silverado | 1063 | 2005 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 V Star Custom Flames | 1063 | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 V Star Custom Midnight | 1063 | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 AT V Star Silverado | 1063 | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 V Star Custom Midnight | 1063 | 2007 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 AT V Star Silverado | 1063 | 2007 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 V Star Custom Midnight | 1063 | 2008 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 AT V Star Silverado | 1063 | 2008 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 AT V Star Silverado Canadian Edition | 1063 | 2008 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 V Star Custom Midnight | 1063 | 2009 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 AT V Star Silverado | 1063 | 2009 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 AW V Star Classic Cast Wheel | 1063 | 2003 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 AW V Star Classic Cast Wheel | 1063 | 2005 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 AW V Star Classic Cast Wheel | 1063 | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 AW V Star Classic Cast Wheel | 1063 | 2007 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 AT V Star Silverado Cast Wheel | 1063 | 2007 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 AW V Star Classic Cast Wheel | 1063 | 2008 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 AW V Star Classic Cast Wheel | 1063 | 2009 | AMERICA |
Ask a question about the product. Our team will be happy to provide a detailed answer to your inquiry.
Polish